Film komposit CPP
May 18, 2024
Aplikasi
Banyak digunakan untuk dilaminasi dengan BOPP, BOPET, dll.
untuk obat makanan dan kemasan komoditas
Fitur
Kelembaban yang rendah, mudah tergelincir, penghalang kelembaban yang baik, dan suhu penyegelan panas yang rendah
Nilai-Nilai Tipikal
Artikel | Metode pengujian | Satuan | Tipikal | |||
Nilai-nilai | ||||||
Ketebalan | ASTM D 2673 | mil (mikron) | 0.8 ((20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
Kepadatan | ASTM D 792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Kabut | ASTM D 1003 | % | 2.8 | 3.6 | 4.2 | |
Gloss | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Kekuatan tarik | MD | ASTM D 882 | psi | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Elongasi pada istirahat | MD | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Modulus Sekant | MD | ASTM D 882 | psi | 88000 | 85000 | 84000 |
TD | 77000 | 75000 | 74500 | |||
C.O.F. | ASTM D 1894 | ️ | 0.22 | 0.22 | 0.2 | |
Ketegangan basah | ASTM D 2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Suhu segel panas | Metode SJ | °C | 132 | 132 | 132 | |
WVTR | ASTM F 1249 | g/100in2/ 24 jam | 1 | 0.8 | 0.67 | |
OTR | ASTM D 3985 | cc/100in2/ 24 jam | 240 | 190 | 160 |
Nilai-nilai di atas dari sifat-sifat yang diperoleh dalam tes laboratorium kami.
Pengguna disarankan untuk melakukan pengujian sendiri untuk
menentukan kesesuaian produk untuk digunakan.
Jika Anda membutuhkan film yang lebih jelas, seperti film cetak, film laminasi, film logam, film kantong, tape fil, pls hubungi saya:
Whatsapp:008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
mail:wfwhexporting@gmail.com