Film Retort CPP
December 4, 2021
Aplikasi
Banyak digunakan untuk kemasan makanan
Fitur
Kekuatan benturan tinggi dan kekuatan penyegelan panas, sifat ketahanan panas yang baik
Nilai-Nilai Tipikal
Artikel | Metode pengujian | Satuan | Tipikal | |||
Nilai-nilai | ||||||
Ketebalan | ASTM D 2673 | mil ((mic) | 2.4 ((60) | 2.8(70) | 3.2(80) | |
Kepadatan | ASTM D 792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Kabut | ASTM D 1003 | % | 40 | 45 | 55 | |
Kekuatan tarik | MD | ASTM D 882 | psi | 7500 | 7400 | 7300 |
TD | 5000 | 4800 | 4600 | |||
Elongasi pada istirahat | MD | ASTM D 882 | % | 720 | 750 | 800 |
TD | 780 | 800 | 800 | |||
Modulus Sekant | MD | ASTM D 882 | psi | 75000 | 72000 | 70000 |
TD | 73000 | 70000 | 68000 | |||
C.O.F. | ASTM D 1894 | ️ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Ketegangan basah | ASTM D 2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Suhu segel panas | Metode SJ | °C | 175 | 175 | 175 | |
WVTR | ASTM F 1249 | g/100in2/ 24 jam | 0.31 | 0.27 | 0.23 | |
OTR | ASTM D 3985 | cc/100in2/ 24 jam | 90 | 80 | 70 |
Nilai-nilai di atas dari sifat-sifat yang diperoleh dalam tes laboratorium kami.
Pengguna disarankan untuk melakukan pengujian mereka sendiri untuk menentukan kesesuaian produk untuk digunakan.
Jika Anda membutuhkan film yang lebih jelas, seperti film cetak, film laminasi, film logam, film kantong, tape fil, pls hubungi saya:
Whatsapp:008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
mail:wfwhexporting@gmail.com