Aplikasi
Banyak digunakan dalam berbagai jenis komposit percetakan
Fitur
Ø Gloss dan transparansi yang tinggi
Ø Segel panas tunggal, ganda, corona satu sisi
Ø Sifat mekanik yang baik, rata yang baik, perekat tinta yang baik
Ketebalan khas
20μm, 25μm, 30μm, 35μm, 40μm
Nilai khas:
| Properti | Metode pengujian | Satuan | Nilai-Nilai Tipikal | ||||||
| Ketebalan | Kincess | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Variasi Ketebalan | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 1.3 | ± 1.1 | |
| Hasil | Kincess | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Kekuatan tarik | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Perpanjangan Pada Patah | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Koefisien gesekan | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Penyusutan Panas | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Kabut | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Menghilangkan Ketegangan | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
![]()
Aplikasi
Banyak digunakan dalam berbagai jenis komposit percetakan
Fitur
Ø Gloss dan transparansi yang tinggi
Ø Segel panas tunggal, ganda, corona satu sisi
Ø Sifat mekanik yang baik, rata yang baik, perekat tinta yang baik
Ketebalan khas
20μm, 25μm, 30μm, 35μm, 40μm
Nilai khas:
| Properti | Metode pengujian | Satuan | Nilai-Nilai Tipikal | ||||||
| Ketebalan | Kincess | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Variasi Ketebalan | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 1.3 | ± 1.1 | |
| Hasil | Kincess | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Kekuatan tarik | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Perpanjangan Pada Patah | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Koefisien gesekan | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Penyusutan Panas | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Kabut | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Menghilangkan Ketegangan | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
![]()