Film BOPP yang Dapat Disegel Panas Satu Sisi dan Film BOPP Dapat Disegel Dua Sisi
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BM |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | BMBOPP |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 3ton |
---|---|
Harga: | 1.1-2.2usd/kg |
Kemasan rincian: | <i>Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 600 ton/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Film BOPP yang Dapat Disegel Panas Satu Sisi dan Film BOPP Dapat Disegel Dua Sisi | Sampel gratis: | dengan Lembar A4 atau Gulungan Kecil |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 10-50 mikron | Lebar: | 100-1800mm |
Panjang: | 3000-8000m | Inti Kertas: | Inti kertas: 1 inci, 2,25 inci, 3 inci, 6 inci, atau sesuai pesanan |
pengobatan korona: | satu atau dua sisi corona diobati | Keuntungan: | Harga yang bagus |
Kode Hs: | 3920209090 | Spesifikasi: | sesuai dengan requirment pelanggan |
Cahaya Tinggi: | Film BOPP yang dapat disegel panas dari satu sisi,film BOPP yang dapat disegel panas dari dua sisi |
Deskripsi Produk
Penggunaan:
* Berbagai jenis termasuk film cetak, film pembuatan tas, film kelas pita;
* 10-18mikron, dapat diobati corona ganda, digunakan dengan baik dalam pencetakan;
* 20-50mikron, dapat dicetak, laminasi, pembuatan tas, pembuatan pita, proses embossing, bunganya kemasan dan proses kemasan lainnya.
Fitur:
* Transparansi tinggi dan kilau
* Pemisahan yang sangat baik dari oksigen dan minyak
* Sifat mekanik yang sangat baik
* Kepadatan tinta dan lapisan yang sangat baik
* Permukaan statis rendah
* Kesetaraan yang sangat baik
Kemasan:
* Film transparan Bopp dikemas dengan inti kertas, film gelembung udara, foam pad, colokan, kertas kraft, sabuk pengemasan, untuk memastikan film sangat aman;
* Palet vertikal atau palet gantung tersedia;
Satu kontainer 20 kaki dapat memuat 9-11 ton dengan palet, dan sekitar 15-17 ton tanpa palet.
Aplikasi:
Digunakan secara luas dalam aplikasi pita perekat
Fitur:
Ø Tingkat umum
Ø Transparan, tidak dapat disegel panas
Ø Perawatan corona satu sisi
Ø Adhesi lem yang sangat baik
Nilai-Nilai Tipikal:
Aplikasi:
Digunakan secara luas dalam kemasan makanan & permen dll.
Fitur:
Ø Tingkat umum
Ø Transparan, satu sisi dapat disegel panas
Ø Perawatan corona satu sisi, suhu penyegelan normal
Ø Statik rendah, ketampakan yang sangat baik, kekuatan penyegelan panas yang baik
Nilai-Nilai Tipikal:
Properti | Metode pengujian | Satuan | Nilai tipikal | ||||
Ketebalan | Kinlead | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Variasi Ketebalan | Astm-252-78 | % | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.5 | |
Hasil | Kinlead | m2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Kekuatan tarik | MD | Astm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | Astm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Perpanjangan Pada Patah | MD | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Koefisien gesekan | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Penyusutan Panas | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Kabut | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Kekuatan Penyegelan | Kinlead | N/15mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Suhu Penutup | Kinlead | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Menghilangkan Ketegangan | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 |
Nilai di atas dari sifat yang diperoleh dalam tes laboratorium kami. nilai ini untuk tujuan informatif dan tidak dalam jaminan atau jaminan dalam kondisi tertentu.Pengguna disarankan untuk melakukan pengujian sendiri untuk menentukan kesesuaian produk untuk digunakan..