Film BOPP untuk kantong/cetakan/laminasi/matte/heatsealable/metalized/coex/label film
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BM |
Sertifikasi: | ISO 9001 |
Nomor model: | Film BOPP |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10000 pcs |
---|---|
Harga: | 0.02-0.2 |
Kemasan rincian: | Kemasan kotak bergelombang |
Waktu pengiriman: | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 50000000000pcs |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | BOPP Film untuk Tas | Bahan: | Bopp |
---|---|---|---|
Penggunaan: | kemasan makanan dan makanan ringan | Fitur: | Transparansi kelas umum |
Fitur lainnya: | tidak dapat ditutup dengan panas Perawatan corona satu sisi Kerataan luar biasa | Pencetakan: | Pencetakan Flexo |
Penyegelan & Pegangan: | Segel Panas | ||
Menyoroti: | Aksesoris Kemasan Kertas Sekali Pakai Dicetak,Kertas Aluminium Foil Dicetak Berjajar,Kertas Aluminium Foil 40gsm Dilapisi |
Deskripsi Produk
Film BOPP untuk kantong/cetakan/laminasi/matte/heatsealable/metalized/coex/label film
Aplikasi:
Banyak digunakan dalam pembungkus hadiah, tekstil dan album foto dll
Fitur:
Kelas umum Transparan, tidak dapat disegel panas Perawatan corona satu sisi Perataan yang sangat baik
Nilai khas:
Properti | Metode pengujian | Satuan | Nilai-Nilai Tipikal | ||||||
Ketebalan | Kincess | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Variasi Ketebalan | Astm-252-78 | % | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 1.3 | ± 1.1 | |
Hasil | Kincess | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Kekuatan tarik | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Perpanjangan Pada Patah | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Koefisien gesekan | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Penyusutan Panas | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Kabut | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Menghilangkan Ketegangan | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Kemasan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini