| MOQ: | 3ton |
| harga: | 1.1-2.2usd/kg |
| Kemasan standar: | Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
| Periode pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 600 ton/bulan |
Penggunaan:
* Berbagai jenis termasuk film cetak, film pembuatan tas, film kelas pita;
* 10-18mikron, dapat diobati corona ganda, digunakan dengan baik dalam pencetakan;
* 20-50mikron, dapat dicetak, laminasi, pembuatan tas, pembuatan pita, proses embossing, bunganya kemasan dan proses kemasan lainnya.
Fitur:
* Transparansi tinggi dan kilau
* Pemisahan yang sangat baik dari oksigen dan minyak
* Sifat mekanik yang sangat baik
* Kepadatan tinta dan lapisan yang sangat baik
* Permukaan statis rendah
* Kesetaraan yang sangat baik
Kemasan:
* Film transparan Bopp dikemas dengan inti kertas, film gelembung udara, foam pad, colokan, kertas kraft, sabuk pengemasan, untuk memastikan film sangat aman;
* Palet vertikal atau palet gantung tersedia;
Satu kontainer 20 kaki dapat memuat 9-11 ton dengan palet, dan sekitar 15-17 ton tanpa palet.
| Titik pengujian | Satuan | Nilai Standar | Standar pengujian | |
| Penyimpangan Ketebalan | % | 0.3 | ASTM E 252 | |
| Pengobatan Corona | mN/m | ≥ 38 | ASTM D 2578 | |
| Kekuatan tarik | MD | MPa | ≥ 140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥ 200 | |||
| Perpanjangan | MD | % | ≤ 180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤ 65 | |||
| E-Modulus | MD | MPa | ≥1800 | ASTM D 882 |
| COF | MD | ... | ≤ 0.8 | ASTM D 1849 |
| Penyusutan | MD | % | ≤4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤ 2 | |||
| Kabut | % | ≤ 1.5 | ASTM D 1003 | |
| Gloss | % | ≥ 85 | ASTM D 2457 | |
| Lebar | mm | 0-+2 | GB6673-86 | |
![]()
| MOQ: | 3ton |
| harga: | 1.1-2.2usd/kg |
| Kemasan standar: | Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
| Periode pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 600 ton/bulan |
Penggunaan:
* Berbagai jenis termasuk film cetak, film pembuatan tas, film kelas pita;
* 10-18mikron, dapat diobati corona ganda, digunakan dengan baik dalam pencetakan;
* 20-50mikron, dapat dicetak, laminasi, pembuatan tas, pembuatan pita, proses embossing, bunganya kemasan dan proses kemasan lainnya.
Fitur:
* Transparansi tinggi dan kilau
* Pemisahan yang sangat baik dari oksigen dan minyak
* Sifat mekanik yang sangat baik
* Kepadatan tinta dan lapisan yang sangat baik
* Permukaan statis rendah
* Kesetaraan yang sangat baik
Kemasan:
* Film transparan Bopp dikemas dengan inti kertas, film gelembung udara, foam pad, colokan, kertas kraft, sabuk pengemasan, untuk memastikan film sangat aman;
* Palet vertikal atau palet gantung tersedia;
Satu kontainer 20 kaki dapat memuat 9-11 ton dengan palet, dan sekitar 15-17 ton tanpa palet.
| Titik pengujian | Satuan | Nilai Standar | Standar pengujian | |
| Penyimpangan Ketebalan | % | 0.3 | ASTM E 252 | |
| Pengobatan Corona | mN/m | ≥ 38 | ASTM D 2578 | |
| Kekuatan tarik | MD | MPa | ≥ 140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥ 200 | |||
| Perpanjangan | MD | % | ≤ 180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤ 65 | |||
| E-Modulus | MD | MPa | ≥1800 | ASTM D 882 |
| COF | MD | ... | ≤ 0.8 | ASTM D 1849 |
| Penyusutan | MD | % | ≤4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤ 2 | |||
| Kabut | % | ≤ 1.5 | ASTM D 1003 | |
| Gloss | % | ≥ 85 | ASTM D 2457 | |
| Lebar | mm | 0-+2 | GB6673-86 | |
![]()