Film BOPP grosir untuk aplikasi pita perekat dari eksportir pabrik
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BM |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | BMBOPP |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 3ton |
---|---|
Harga: | 1.1-2.2usd/kg |
Kemasan rincian: | <i>Bopp transparent film are packed with paper core, air bubble film, foam pad, plug, kraft paper, p |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 600 ton/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | film Pita Perekat | Sampel gratis: | dengan Lembar A4 atau Gulungan Kecil |
---|---|---|---|
ketebalan: | 10-50 mikron | Lebar: | 100-1800mm |
Panjang: | 3000-8000m | Inti Kertas: | Inti kertas: 1 inci, 2,25 inci, 3 inci, 6 inci, atau sesuai pesanan |
pengobatan korona: | satu atau dua sisi corona diobati | Keuntungan: | Harga yang bagus |
Kode Hs: | 3920209090 | ||
Menyoroti: | Film BOPP grosir,Pabrik Pengekspor Film BOPP,Pita perekat BOPP Film |
Deskripsi Produk
Penggunaan:
* Berbagai jenis termasuk film cetak, film pembuatan tas, film kelas pita;
* 10-18mikron, dapat diobati corona ganda, digunakan dengan baik dalam pencetakan;
* 20-50mikron, dapat dicetak, laminasi, pembuatan tas, pembuatan pita, proses embossing, bunganya kemasan dan proses kemasan lainnya.
Fitur:
* Transparansi tinggi dan kilau
* Pemisahan yang sangat baik dari oksigen dan minyak
* Sifat mekanik yang sangat baik
* Kepadatan tinta dan lapisan yang sangat baik
* Permukaan statis rendah
* Kesetaraan yang sangat baik
Kemasan:
* Film transparan Bopp dikemas dengan inti kertas, film gelembung udara, foam pad, colokan, kertas kraft, sabuk pengemasan, untuk memastikan film sangat aman;
* Palet vertikal atau palet gantung tersedia;
Satu kontainer 20 kaki dapat memuat 9-11 ton dengan palet, dan sekitar 15-17 ton tanpa palet.
Aplikasi:
Digunakan secara luas dalam aplikasi pita perekat
Fitur:
Ø Tingkat umum
Ø Transparan, tidak dapat disegel panas
Ø Perawatan corona satu sisi
Ø Adhesi lem yang sangat baik
Nilai-Nilai Tipikal:
Properti | Metode pengujian | Satuan | Nilai tipikal | |||||
Ketebalan | Kinlead | μm | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
Variasi Ketebalan | Astm-252-78 | % | ± 3.0 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.0 | |
Hasil | Kinlead | m2/kg | 44.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
Kekuatan tarik | MD | Astm D-882 | MPa | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Perpanjangan Pada Patah | MD | Astm D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Koefisien gesekan | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
Penyusutan Panas | MD | Astm D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Kabut | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Menghilangkan Ketegangan | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Nilai di atas dari sifat yang diperoleh dalam tes laboratorium kami. nilai ini untuk tujuan informatif dan tidak dalam jaminan atau jaminan dalam kondisi tertentu.Pengguna disarankan untuk melakukan pengujian sendiri untuk menentukan kesesuaian produk untuk digunakan..