OPP Pet Transparan Jelas Plastik Face Shield Packing Roll Film Untuk Label
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BM |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | BMJELAS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 3ton |
---|---|
Harga: | 1.1-2.2usd/kg |
Kemasan rincian: | 1.bubble film, untuk melindungi dari tabrakan selama transportasi 2. label yang ditentukan, label pa |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 600 ton/bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | PET+CPP | Lebar: | 100-1200mm |
---|---|---|---|
Panjang: | 1000-8000m | Warna: | putih dan transparan |
Inti Kertas: | 3 Atau 6 Inci | MOQ: | 3ton |
Merek: | BM | Disesuaikan: | Terimalah. |
Menyoroti: | Plastic Face Shield Packing Roll Film,Plastic Face Shield Packing Roll Film yang transparan |
Deskripsi Produk
Film poliester bening Film PET/CPP/PE/BOPP transparan Untuk kemasan fleksibel/pencetakan dan laminasi
Film transparan digunakan secara luas untuk kemasan fleksibel, seperti film BOPP,film PET,film PE,film CPP, dll.
CAST Film polipropilena, film poliester, dan film bop.
Aplikasi: Digunakan pada kemasan fleksibel, kemasan makanan, balon, mainan setelah laminasi.
Karakter: Kekuatan ikatan yang tinggi antara lapisan aluminium dan film dasar.Penghalang yang baik dan properti yang dapat disegel panas.
Tidak ada.Film PET
(Keperluan material)
PEMBANGUNAN | PET FAkuLM(PRAkuNTAkuNG/LAMAkuNATAkuPada GRADE), 10 Mikron | ||||
Tidak, tidak. | PrOpertakues | Unitu | Nilai Standar | TeSth VaAkuUes | |
1 | FakuAkum Thakuckness ToAkuersebuahc | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
2 | Tbahasa InggrissakuAkue Strengdi MD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
Tbahasa InggrissakuAkue Strengdi TD | >= | 180 | 205.00 | ||
3 | EAkuyangtakuon at Break MD | % | >= | 100 | 105.50 |
EAkuyangtakuon at Break TD | >= | 100 | 112.00 | ||
4 | MOduAkuesof EAkuastakucakuTY MD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
MOduAkuesof EAkuastakucakuTY TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
5 | HIat ShrakunkAge MD | % | <= | 2.0 | 1.26 |
HIat ShrakunkAge TD | <= | 0.2 | - 0.05 | ||
6 | Coffakucakubahasa Inggristof Frakuctakupada | <= | 0.6 | 0.530/0.500 | |
7 | Hamereka | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Dbahasa InggrissakuTY | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | Lakught TrsebuahSmissakupada | % | >= | 89 | 90.50 |
10 | GAkuoss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
11 | SAndarfacTensakupada | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
PEMBANGUNAN | PET FAkuLM(PRAkuNTAkuNG/LAMAkuNATAkuPada GRADE), 12 MICRON (48Ga) | ||||
Tidak, tidak. | PrOpertakues | Unitu | Nilai Standar | TeSth VaAkuUes | |
1 | FakuAkum Thakuckness ToAkuersebuahc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | Tbahasa InggrissakuAkue Strengdi MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
Tbahasa InggrissakuAkue Strengdi TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | EAkuyangtakuon at Break MD | % | >= | 100 | 114.00 |
EAkuyangtakuon at Break TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | MOduAkuesof EAkuastakucakuTY MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
MOduAkuesof EAkuastakucakuTY TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | HIat ShrakunkAge MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
HIat ShrakunkAge TD | <= | 0.2 | - 0.07 | ||
6 | Coffakucakubahasa Inggristof Frakuctakupada | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
7 | Hamereka | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Dbahasa InggrissakuTY | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
9 | Lakught TrsebuahSmissakupada | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | GAkuoss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | SAndarfacTensakupada | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | Transmisi/ H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24 jam | <= | 3.3 |
Gambar Produk