POF Heat Shrink Film Kemasan Luar Plastik Transparan Lipat Segel Transparan POF Heat Shrink Film
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BM |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | BMP |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 3ton |
---|---|
Harga: | 1.1-2.2usd/kg |
Kemasan rincian: | dalam Gulungan dengan Palet |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 ton/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Film Penyusut Panas POF | Bahan: | Pof |
---|---|---|---|
Transparensi: | Transparan | Lebar: | 20-90cm |
Ketebalan: | 0,015mm | Kemasan: | Palet atau Karton |
HS: | 90183900 | Tekstur: | Lembut |
Menyoroti: | Film pengering panas POF transparan,Kemasan luar POF Heat Shrink Film,Film pemotong panas POF lipat |
Deskripsi Produk
POF film penyusutan panas kemasan luar film plastik transparan, segel transparan dilipat POF film penyusutan panas
1Film POF memiliki fleksibilitas yang baik dan mudah digunakan.
2Tingkat penyusutan yang besar, tingkat penyusutan dapat mencapai 75%.
3Kinerja las yang baik, kekuatan tinggi, cocok untuk manual, semi-otomatis dan kecepatan tinggi kemasan otomatis.
4Ketahanan dingin yang baik, cocok untuk penyimpanan dan transportasi benda kemasan di lingkungan yang dingin.
5. ramah lingkungan dan tidak beracun, dapat dikemas makanan.
6. Kelembaban dan tahan debu.
7Biaya kemasan rendah.
Aplikasi
Spesifikasi
Titik pengujian | Satuan | Tes ASTM | Nilai-Nilai Tipikal | |||||
Ketebalan | 12.5um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
Kekuatan tarik | ||||||||
Kekuatan tarik (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
Kekuatan tarik (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Elongasi (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Elongasi ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
Air mata | ||||||||
MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
Kekuatan segel | ||||||||
MD/Penguncian Kawat Panas | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
Segel TD/Kawat Panas | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((Film ke film) | ||||||||
Dinamis | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
Statik | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
Optik | ||||||||
Kabut | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
Kejelasan | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
Gloss@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
Sifat Penyusutan | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
Penyusutan Gratis | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
130oC | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 |
Pengukuran
Tentang Kemasan
Kontak