| MOQ: | 1ton |
| harga: | 2-3usd/kg |
| Kemasan standar: | dengan roll on palet atau disesuaikan |
| Periode pengiriman: | 7-15 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000/bulan |
Film Kemasan Transparan PET/CPP 50mic untuk Mesin Pengemas Otomatis.
![]()
| Karakter Kemasan | Penggunaan |
| Film BOPP / Film CPP | Tas kemasan untuk makanan umum dan kebutuhan sehari-hari |
| Film BOPP / Film LDPE | Tas kemasan untuk makanan umum dan kebutuhan sehari-hari |
| Film BOPP / Film VMCPP | Barang tahan lembab, produk bubuk, makanan kembung, barang kering |
| Film Poliester PET / Film CPP | Barang tahan lembab, produk bubuk, makanan kembung, barang kering |
| BOPP Film / VMPET Metallized Film / PE atau CPP | Tas berlapis logam |
| Film PET / Film Metalisasi VMPET / PE atau CPP | Tas berlapis logam |
| BOPP Film / Aluminium Foil Murni (AL) / LDPE | Kantong alumunium foil (kantong alumunium murni) |
| Film PET / Aluminium Foil Murni (AL) / LDPE | Kantong aluminium foil (struktur laminasi paling umum untuk kantong aluminium foil) |
| BOPP Film / VMPET Metallized Film / LDPE atau CPP | Terutama untuk produk yang membutuhkan retensi aroma |
| Film Logam PET / VMPET / LDPE atau CPP | Terutama untuk produk yang membutuhkan retensi aroma |
| Film Nilon (PA) / LDPE, PET / PA / LDPE | Untuk makanan berpendingin dan kemasan cair |
| Film Poliester PET / LDPE | Untuk makanan berpendingin dan kemasan cair |
| Film Poliester PET / Film Nilon (PA) / LDPE | Untuk makanan berpendingin dan kemasan cair |
| Film Nilon (PA) / Film CPP kelas Retort | Untuk produk makanan retort suhu tinggi |
| Film Poliester PET / Film Nilon (PA) / Film CPP kelas Retort | Untuk produk makanan retort suhu tinggi |
| PET / Film Nilon (PA) / Aluminium Foil Murni (AL) / Film CPP kelas Retort | Untuk produk makanan retort suhu tinggi |
| MOQ: | 1ton |
| harga: | 2-3usd/kg |
| Kemasan standar: | dengan roll on palet atau disesuaikan |
| Periode pengiriman: | 7-15 hari |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000/bulan |
Film Kemasan Transparan PET/CPP 50mic untuk Mesin Pengemas Otomatis.
![]()
| Karakter Kemasan | Penggunaan |
| Film BOPP / Film CPP | Tas kemasan untuk makanan umum dan kebutuhan sehari-hari |
| Film BOPP / Film LDPE | Tas kemasan untuk makanan umum dan kebutuhan sehari-hari |
| Film BOPP / Film VMCPP | Barang tahan lembab, produk bubuk, makanan kembung, barang kering |
| Film Poliester PET / Film CPP | Barang tahan lembab, produk bubuk, makanan kembung, barang kering |
| BOPP Film / VMPET Metallized Film / PE atau CPP | Tas berlapis logam |
| Film PET / Film Metalisasi VMPET / PE atau CPP | Tas berlapis logam |
| BOPP Film / Aluminium Foil Murni (AL) / LDPE | Kantong alumunium foil (kantong alumunium murni) |
| Film PET / Aluminium Foil Murni (AL) / LDPE | Kantong aluminium foil (struktur laminasi paling umum untuk kantong aluminium foil) |
| BOPP Film / VMPET Metallized Film / LDPE atau CPP | Terutama untuk produk yang membutuhkan retensi aroma |
| Film Logam PET / VMPET / LDPE atau CPP | Terutama untuk produk yang membutuhkan retensi aroma |
| Film Nilon (PA) / LDPE, PET / PA / LDPE | Untuk makanan berpendingin dan kemasan cair |
| Film Poliester PET / LDPE | Untuk makanan berpendingin dan kemasan cair |
| Film Poliester PET / Film Nilon (PA) / LDPE | Untuk makanan berpendingin dan kemasan cair |
| Film Nilon (PA) / Film CPP kelas Retort | Untuk produk makanan retort suhu tinggi |
| Film Poliester PET / Film Nilon (PA) / Film CPP kelas Retort | Untuk produk makanan retort suhu tinggi |
| PET / Film Nilon (PA) / Aluminium Foil Murni (AL) / Film CPP kelas Retort | Untuk produk makanan retort suhu tinggi |